75 Questions .. and more
Table of Content
Topics
Design
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| LRU Cache | Leetcode | ✅ |
| Linked List | Leetcode | ✅ |
| Multiset | Leetcode | ✅ |
| Min-Stack | Leetcode | ✅ |
Array
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Two Sum | Leetcode | ✅ |
| Best Time to Buy and Sell Stock | Leetcode | ✅ |
| Contains Duplicate | Leetcode | ✅ |
| Product of Array Except Self | Leetcode | ✅ |
| Maximum Subarray | Leetcode | ✅ |
| Maximum Product Subarray | Leetcode | ✅ |
| Find Minimum in Rotated Sorted Array | Leetcode | ✅ |
| Search in Rotated Sorted Array | Leetcode | ✅ |
| 3Sum | Leetcode | ✅ |
| Container With Most Water | Leetcode | ✅ |
| Combination Sum I | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| Combination Sum II | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| Combination Sum III | Leetcode | ✅ ⭕️ |
Stack
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Asteroid Collision | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| Maximal Rectangle | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| Largest Rectangle in Histogram | Leetcode | ✅ ⭕️ |
Binary Search
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Minimum Number of Operations to Make Array Continuous | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| Number of Flowers in Full Bloom | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| Find in Mountain Array | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| K-th Element From Two Sorted Arrays | ✅ ⭕️ |
Sliding Window
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Longest Substring Without Repeating Characters | Leetcode | ✅ ⭕️ |
Binary
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Sum of Two Integers | Leetcode | |
| Number of 1 Bits | Leetcode | |
| Counting Bits | Leetcode | |
| Missing Number | Leetcode | |
| Reverse Bits | Leetcode |
Dynamic Programming
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Climbing Stairs | Leetcode | |
| Coin Change | Leetcode | |
| Longest Increasing Subsequence | Leetcode | |
| Longest Common Subsequence | Leetcode | |
| Word Break Problem | Leetcode | |
| Combination Sum | Leetcode | |
| House Robber | Leetcode | |
| House Robber II | Leetcode | |
| Decode Ways | Leetcode | |
| Unique Paths | Leetcode | |
| Jump Game | Leetcode |
Graph
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Clone Graph | Leetcode | ✅ |
| Course Schedule | Leetcode | ✅ |
| Pacific Atlantic Water Flow | Leetcode | ✅ |
| Number of Islands | Leetcode | ✅ |
| Longest Consecutive Sequence | Leetcode | |
| Alien Dictionary (Leetcode Premium) | Leetcode | |
| Graph Valid Tree (Leetcode Premium) | Leetcode | |
| Number of Connected Components in an Undirected Graph (Leetcode Premium) | Leetcode | |
| Design Graph With Shortest Path Calculator | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| Largest Color Value in a Directed Graph | Leetcode | ✅ ⭕️ |
Interval
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Insert Interval | Leetcode | ✅ |
| Merge Intervals | Leetcode | ✅ |
| Non-overlapping Intervals | Leetcode | ✅ |
| Meeting Rooms (Leetcode Premium) | Leetcode | |
| Meeting Rooms II (Leetcode Premium) | Leetcode |
Linked List
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Intersection of Two Linked Lists | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| Odd Even Linked List | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| Reverse a Linked List | Leetcode | |
| Detect Cycle in a Linked List | Leetcode | |
| Add two numbers | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| Merge Two Sorted Lists | Leetcode | |
| Merge K Sorted Lists | Leetcode | |
| Remove Nth Node From End Of List | Leetcode | |
| Reorder List | Leetcode |
Matrix
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Set Matrix Zeroes | Leetcode | |
| Spiral Matrix | Leetcode | ✅ |
| Rotate Image | Leetcode | |
| Word Search | Leetcode | |
| Ocean, Continent & Lake | ✅ ⭕️ |
String
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Longest Substring Without Repeating Characters | Leetcode | |
| Longest Repeating Character Replacement | Leetcode | |
| Minimum Window Substring | Leetcode | |
| Valid Anagram | Leetcode | |
| Group Anagrams | Leetcode | |
| Valid Parentheses | Leetcode | |
| Valid Palindrome | Leetcode | |
| Longest Palindromic Substring | Leetcode | |
| Palindromic Substrings | Leetcode | |
| Encode and Decode Strings (Leetcode Premium) | Leetcode | |
| Reverse Words in a String | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| Close Strings | Leetcode | ✅ ⭕️ |
Tree
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Maximum Depth of Binary Tree | Leetcode | ✅ |
| Same Tree | Leetcode | ✅ |
| Invert/Flip Binary Tree | Leetcode | |
| Binary Tree Maximum Path Sum | Leetcode | |
| Binary Tree Level Order Traversal | Leetcode | ✅ |
| Binary Tree Zigzag Level Order Traversal | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| Binary Tree Right Side View | Leetcode | ✅ ⭕️ |
| Serialize and Deserialize Binary Tree | Leetcode | |
| Subtree of Another Tree | Leetcode | |
| Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal | Leetcode | |
| Validate Binary Search Tree | Leetcode | |
| Kth Smallest Element in a BST | Leetcode | |
| Lowest Common Ancestor of BST | Leetcode | |
| Implement Trie (Prefix Tree) | Leetcode | |
| Add and Search Word | Leetcode | |
| Word Search II | Leetcode | |
| Binary Tree Maximum Path Sum | Leetcode | ✅ ⭕️ |
Heap
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Merge K Sorted Lists | Leetcode | |
| Top K Frequent Elements | Leetcode | |
| Find Median from Data Stream | Leetcode | ✅ |
BFS
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Word Ladder | Leetcode | ✅ |
| Word Ladder II | Leetcode | |
| Shortest Path in Binary Matrix | Leetcode |
Adhoc
| Title | Link | Tags |
|---|---|---|
| Convert Integer to Roman Numeral | Leetcode | ✅ ⭕️ |
Note
| Tag | Significance |
|---|---|
| ✅ | Done |
| ⭕️ | Added by @umakantv |
